























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | KKPI - 765 | 2388 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | KKPI - 764 | 3339 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | KKPI - 763 | 9556 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | KKPI - 762 | 9381 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | KKPI - 761 | 5026 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | KKPI - 760 | 6240 |
| 7 | 12 Jul 2026 | Minggu | KKPI - 759 | 3098 |
| 8 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KKPI - 758 | 1594 |
| 9 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KKPI - 757 | 4096 |
| 10 | 10 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 756 | 8426 |
